菲尼克斯TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5參數(shù)2903148
           
   更新時間:2022-03-30 點擊量:1250
         
          
          電源 - TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5 - 2903148
采用直插式連接的TRIO POWER電源,適于DIN導(dǎo)軌安裝,初級開關(guān)模式,輸入:單相,輸出:24 V DC/5 A
    
尺寸
| 寬度 | 35 mm | 
|---|
| 高度 | 130 mm | 
|---|
| 深度 | 115 mm | 
|---|
| 左側(cè)/右側(cè)安裝距離 | 0 mm / 0 mm | 
|---|
| 頂部/底部安裝距離 | 50 mm / 50 mm | 
|---|
環(huán)境條件
| 保護等級 | IP20 | 
|---|
| 阻燃等級(外殼 / 端子)符合UL 94標準 | V0 | 
|---|
| 環(huán)境溫度(運行) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) | 
|---|
| 環(huán)境溫度(調(diào)試類型測試) | -40 °C | 
|---|
| 環(huán)境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 85 °C | 
|---|
| 允許的最大相對濕度(操作) | ≤ 95 % (25°C時,無冷凝) | 
|---|
| 氣候等級 | 3K3(符合EN 60721標準) | 
|---|
| 污染等級 | 2 | 
|---|
| 安裝高度 | ≤ 5000 m (> 2000 m,衰減: 10 %/1000 m) | 
|---|
輸入數(shù)據(jù)
| 額定輸入電壓范圍 | 100 V AC ... 240 V AC | 
|---|
| 
 | 110 V DC ... 250 V DC | 
|---|
| 輸入電壓范圍 | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % | 
|---|
| 
 | 99 V DC ... 275 V DC | 
|---|
| 介電強度 最大 | ≤ 300 V AC 15 s | 
|---|
| AC頻率范圍 | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % | 
|---|
| PE放電電流 | < 0.25 mA | 
|---|
| 電耗量 | 2.2 A (100 V AC) | 
|---|
| 
 | 1.9 A (120 V AC) | 
|---|
| 
 | 1.1 A (230 V AC) | 
|---|
| 
 | 1.1 A (240 V AC) | 
|---|
| 額定功耗 | 272 VA | 
|---|
| 沖擊電涌電流 | ≤ 16 A (典型) | 
|---|
| 電網(wǎng)緩沖時間 | 典型值 20 ms (120 V AC) | 
|---|
| 
 | 典型值 100 ms (230 V AC) | 
|---|
| 輸入熔斷器 | 6.3 A (內(nèi)置(設(shè)備保護)) | 
|---|
| 推薦使用的輸入保護斷路器 | 6 A ... 16 A (特性B、C、D、K) | 
|---|
| 功率因數(shù)(cos phi) | 0.5 | 
|---|
| 保護名稱 | 瞬態(tài)電涌保護 | 
|---|
| 保護電路/組件 | 壓敏電阻 | 
|---|
輸出數(shù)據(jù)
| 額定輸出電壓 | 24 V DC ±1 % | 
|---|
| 輸出電壓(USet)的設(shè)置范圍 | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC,穩(wěn)定容量限制) | 
|---|
| 額定輸出電流(IN) | 5 A | 
|---|
| Dynamic Boost (IDyn.Boost) | 7.5 A (5 s) | 
|---|
| 衰減 | > 60 °C ... 70 °C (2.5 % / K) | 
|---|
| 并連 | 是,用于冗余和增加容量 | 
|---|
| 串連 | 是 | 
|---|
| 反饋電壓電阻 | ≤ 35 V DC | 
|---|
| 輸出端處的過電壓保護 (OVP) | ≤ 30 V DC | 
|---|
| 控制偏差 | < 1 % (負載的變化,靜態(tài)10 % ... 90 %) | 
|---|
| 
 | < 3 % (動態(tài)負載變化10 % ... 90 %,10 Hz) | 
|---|
| 
 | < 0.1 % (輸入電壓的變化范圍為±10 %) | 
|---|
| 殘波 | < 50 mVSS (額定值) | 
|---|
| 輸出功率 | 120 W | 
|---|
| 典型響應(yīng)時間 | < 1 s | 
|---|
| 最大空轉(zhuǎn)功耗 | < 1 W | 
|---|
| 最大額定負載功率損耗 | < 16 W | 
|---|